売却実績

Introducing the sales record so far有限会社 英住宅のこれまでの売却実績をご紹介

我孫子市の不動産会社「有限会社 英住宅」は、我孫子市エリアに密着し、
地域の不動産について幅広い知識と豊富な実績を持った「不動産売却・買取のスペシャリスト」です。
当社では、これまでに売主様のご要望に合わせたさまざまな方法による売却を行ってまいりました。
こちらでは、英住宅による不動産の売却実績をご紹介します。

英住宅の売却実績

一戸建て
住所 売却内容 売却日 平米数 間取り 売却価格(万円)
柏市松ヶ崎 新築住宅 仲介 2024/7/30 110m² 4LDK 3500万円台
我孫子市布佐 注文住宅建築 2024/6/1 120m² 3LDK 3500万円台
松戸市松戸 注文住宅建築 2024/3/30 70m² 2LDK 1700万円台
我孫子市古戸 中古住宅 リフォーム 2023/11/29 140m² 5LDK 1200万円台
我孫子市下ヶ戸 注文住宅建築 2023/9/1 100m² 2LDK 3000万円台
松戸市栗ヶ沢 新築住宅 仲介 2023/7/30 95m² 4LDK 3800万円台
我孫子市新木 新築2階建て注文住宅 2023/6/30 110m² 4LDK 2,500万円台
我孫子市中峠 中古住宅 リフォーム 2023/6/29 115m² 4LDK 800万円台
我孫子市下ヶ戸 不動産買取 リフォーム販売 2023/5/28 110m² 4LDK 2,400万円台
我孫子市江蔵地 中古住宅 リフォーム 2023/4/28 120m² 4LDK 1,100万円台
我孫子市根戸 仲介 2023/4/20 115m² 3LDK 1,500万円台
我孫子市高野山 中古住宅 リフォーム 2023/3/28 150m² 6LDK 700万円台
我孫子市下ヶ戸 新築平屋建て
注文住宅
2022/12/10 100m² 3LDK 3,300万円台
我孫子市新木野 不動産買取
新築建売
2022/11/27 115m² 3LDK 3,000万円台
柏市松葉町 仲介 2022/10/7 95m² 5DK 1,000万円台
我孫子市中峠 不動産買取
新築建売
2022/9/26 102m² 3LDK 2,580万円台
我孫子市南新木一丁目 不動産買取
新築建売
2021/7/26 133m² 3LDK 4,200万円台
我孫子市布佐平和台三丁目 不動産買取
中古販売
2021/3/22 145m² 5LDK 1,530万円台
我孫子市布佐平和台六丁目 不動産買取
中古販売
2020/9/21 112m² 5DK 1,350万円台
我孫子市新木野四丁目 不動産買取
中古販売
2020/5/19 114m² 5DK 930万円台
我孫子市布佐平和台二丁目 不動産買取
中古販売
2020/3/22 138m² 5DK 1,230万円台
我孫子市久寺家一丁目 不動産買取
中古販売
2019/9/29 107m² 4LDK 1,190万円台
我孫子市湖北台十丁目 不動産買取
中古販売
2019/8/5 210m² 7LDK 1,980万円台
我孫子市下ヶ戸 不動産買取
新築建売
2019/3/9 105m² 3LDK 2,430万円台
我孫子市下ヶ戸 不動産買取
新築建売
2019/2/26 114m² 4LDK 2,800万円台
我孫子市新木野四丁目 不動産買取
中古販売
2019/2/3 88m² 4DK 680万円台
我孫子市根戸 不動産買取
新築建売
2018/9/30 99m² 3LDK 2,480万円台
我孫子市台田四丁目 不動産買取
新築建売
2018/1/31 117m² 4LDK 3,070万円台
我孫子市新木野四丁目 不動産買取
中古販売
2017/8/4 109m² 5DK 930万円台
我孫子市東我孫子一丁目 不動産買取
新築建売
2017/7/15 149m² 5LDK 4,900万円台
我孫子市湖北台三丁目 不動産買取
新築建売
2017/3/5 110m² 4LDK 2,880万円台
我孫子市新木野三丁目 不動産買取
中古販売
2016/11/14 113m² 4LDK 980万円台
我孫子市船戸一丁目 不動産買取
新築建売
2016/10/30 108m² 4LDK 3,300万円台
我孫子市新木野二丁目 不動産買取
新築建売
2016/10/1 104m² 4LDK 1915万円台

※横にスクロールします。

土地
住所 売却内容 売却日 平米数 間取り 売却価格(万円)
我孫子市新木  不動産買取 土地分譲 2024/6/10 180m² - 1300万円台
我孫子市我孫子 不動産買取 土地分譲 2024/5/18 200m² - 2400万円台
我孫子市布佐平和台 不動産仲介 2024/4/23 190m² - 1200万円台
我孫子市新木野 不動産仲介 2023/10/9 180m² - 600万円台
我孫子市新木 不動産買取 土地分譲 2023/6/27 1000m² - 1,000万円台
我孫子市新木野3丁目 不動産買取 土地分譲 2023/4/17 200m² - 600万円台
我孫子市江蔵地 仲介 2023/4/14 140m² - 50万円台
我孫子市新木 不動産買取 土地分譲4区画 2023/4/4 950m² - 4,500万円台
我孫子市新木野4丁目 不動産買取 土地分譲 2023/3/23 240m² - 700万円台
我孫子市つくし野2丁目 仲介 2023/2/28 900m² - 1,500万円台
我孫子市中里 不動産買取
分譲
2022/12/9 100m² - 800万円台
四街道市さちが丘 仲介 2022/11/16 200m² - 1,500万円台
我孫子市江蔵地 仲介 2022/10/27 910m² - 500万円台
我孫子市中里 仲介 2022/9/28 353m² - 150万円台
我孫子市中峠 不動産買取
分譲
2022/8/26 172m² - 1,020万円台
我孫子市布佐 不動産買取 分譲 2022/3/26 233m² - 980万円台
我孫子市布佐 不動産買取 分譲 2022/3/25 220m² - 880万円台
我孫子市南新木一丁目 仲介 2022/2/12 197m² - 1,350万円台
我孫子市青山 不動産買取 分譲 2022/2/11 306m² - 1,980万円台
我孫子市南新木一丁目 仲介 2022/2/6 197m² - 1,450万円台
我孫子市青山 不動産買取 分譲 2022/1/29 238m² - 2,230万円台
我孫子市中峠 仲介 2021/12/27 317m² - 1,500万円台
我孫子市青山 不動産買取 分譲 2021/12/26 297m² - 1,560万円台
我孫子市南新木一丁目 仲介 2021/12/4 197m² - 1,350万円台
我孫子市新木野一丁目 不動産買取 分譲 2021/2/11 137m² - 400万円台
我孫子市新木野四丁目 不動産買取 分譲 2020/3/30 159m² - 200万円台
我孫子市高野山 不動産買取 分譲 2020/3/29 171m² - 980万円台
我孫子市湖北台三丁目 不動産買取 分譲 2018/11/24 202m² - 1,100万円台
我孫子市湖北台三丁目 不動産買取 分譲 2018/10/13 200m² - 1,330万円台
我孫子市東我孫子二丁目 不動産買取 分譲 2018/4/30 132m² - 1,450万円台
我孫子市台田四丁目 不動産買取 分譲 2017/10/23 227m² - 1,700万円台
我孫子市台田四丁目 不動産買取 分譲 2017/10/15 198m² - 2,280万円台
我孫子市東我孫子一丁目 不動産買取 分譲 2017/6/5 220m² - 1,950万円台
我孫子市船戸一丁目 不動産買取 分譲 2016/10/30 165m² - 1,600万円台
我孫子市栄 不動産買取 2015/6/27 263m² - 1,200万円台

※横にスクロールします。

我孫子市のの方は

お気軽にご相談ください

空き家、そのままにしていませんか?

英住宅なら
手間いらずで売却ができます!

04-7187-6627

営業時間:9:00~18:00
定休日:水曜日・祝日

無料ご相談フォーム

24時間いつでもお問い合わせOK